O maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo é Miroslav Klose, que marcou 16 gols para a Alemanha ao longo de quatro torneios. A ex-estrela brasileira Ronaldo segue com 15 gols em três torneios, enquanto Gerd Muller marcou 14 em apenas dois torneios.
Comparativamente, o alemão e o atacante do Bayern de Munique, Thomas Muller, jogou apenas duas Copas do Mundo, mas já marcou 10 gols, tornando-se o único jogador ativo com tal contagem.
| Pos | Jogador | Seleção | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Alemanha | 16 | 24 |
| 2 | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
| 3 | Gerd Muller | Alemanha Ocidental | 14 | 13 |
| 4 | Just Fontaine | França | 13 | 6 |
| 5 | Pelé | Brasil | 12 | 14 |
| =6 | Sandor Kocsis | Hungria | 11 | 5 |
| =6 | Jurgen Klinsmann | Alemanha Ocidental/Alemanha | 11 | 17 |
| =8 | Helmut Rahn | Alemanha Ocidental | 10 | 10 |
| =8 | Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 |
| =8 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 |
| =8 | Teofilo Cubillas | Peru | 10 | 13 |
| =8 | Thomas Muller | Alemanha | 10 | 13 |
| =8 | Grzegorz Lato | Polônia | 10 | 20 |
